Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER)
Risk Assessments
Risk assessments for species beginning with
the letter "D":
Scientific Name | Family | Common name | Risk assessment | Country or Area | Score | Recommendation |
Dacryodes edulis | Burseraceae | bush buttertree | Assessment | Pacific | -3 | low risk |
Dactylis glomerata | Poaceae | barnyard grass | Assessment | Australia | 2 | evaluate |
Dactyloctenium aegyptium | Poaceae | beach wiregrass | Assessment | Australia | 11 | reject |
Dalbergia latifolia | Fabaceae | black rosewood | Assessment | Pacific | 5 | evaluate |
Dalbergia retusa |
Fabaceae |
Nicaragua rosewood |
Pacific |
0 |
low risk |
|
Dalbergia sissoo | Fabaceae | Indian rosewood | Assessment | Australia | 21 | reject |
Dalbergia sissoo | Fabaceae | Indian rosewood | Assessment | Pacific | 13 | high risk |
Dasylirion acrotrichum | Nolinaceae | green desert spoon | Assessment | Pacific | 0 | low risk |
Dasylirion quadrangulatum | Nolinaceae | Mexican grass tree | Assessment | Pacific | -4 | low risk |
Datura ferox | Solanaceae | fierce thorn-apple | Assessment | Australia | 21 | reject |
Datura inoxia | Solanaceae | sacred datura | Assessment | Australia | 21 | reject |
Datura metel | Solanaceae | jimson-weed | Assessment | Australia | 21 | reject |
Datura stramonium | Solanaceae | jimson-weed | Assessment | Australia | 5 | evaluate |
Davallia fejeensis | Davalliaceae | lacy hare's-foot fern | Assessment | Pacific | 6 | low risk* |
Delairea odorata | Asteraceae | German ivy | Assessment | Pacific | 14 | high risk |
Delonix decaryi | Fabaceae | Assessment | U.S. (Florida) | 1 | accept* | |
Delonix regia | Fabaceae | flame tree | Assessment | Pacific | -1 | low risk |
Delonix velutina | Fabaceae | Assessment | Pacific | -6 | low risk | |
Dendrocalamus asper | Poaceae | rough giant bamboo | Assessment | Pacific | -3 | low risk |
Deplanchea tetraphylla | Bignoniaceae | golden boquet tree | Assessment | Pacific | -2 | low risk |
Derris elliptica | Fabaceae | tubaroot | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
Desmanthus virgatus | Fabaceae | virgate mimosa | Assessment | Australia | 9 | reject |
Fabaceae |
slender mimosa |
Pacific |
12 |
high risk |
||
Desmodium heterophyllum | Fabaceae | hetero | Assessment | Australia | 3 | evaluate |
Desmodium incanum | Fabaceae | kaimi clover | Assessment | Australia | 9 | reject |
Desmodium nicaraguense | Fabaceae | vara de arco | Assessment | Pacific | -2 | low risk |
Desmodium scorpiurus | Fabaceae | Assessment | Australia | 5 | more information | |
Desmodium tortuosum | Fabaceae | Florida beggarweed | Assessment | Australia | 6 | reject |
Desmodium tortuosum | Fabaceae | Florida beggarweed | Assessment | U.S. (Florida) | 14 | reject |
Desmodium umbellatum |
Fabaceae |
horse bush |
Pacific |
5 |
low risk* |
|
Desmodium uncinatum | Fabaceae | silverleaf desmodium | Assessment | Australia | 6 | reject |
Dianella caerulea | Liliaceae | cerulean flaxlily | Assessment | Pacific | 5 | evaluate |
Dianella revoluta | Hemerocallidaceae | spreading flax lily | Assessment | Pacific | 2 | low risk* |
Dianella tasmanica | Hemerocallidaceae | Tasman flax lily | Assessment | Pacific | 0 | low risk |
Dianthus cretaceus | Caryophyllaceae | Assessment | U.S. (Florida) | -1 | accept | |
Dianthus imereticus | Caryophyllaceae | Assessment | U.S. (Florida) | 0 | accept | |
Dichorisandra thyrsiflora |
Commelinaceae |
blue ginger |
Pacific |
1 |
low risk* |
|
Dichrostachys cinerea | Fabaceae | marabou-thorn | Assessment | Pacific | 16 | high risk |
Dictyosperma album |
Arecaceae |
hurricane palm |
Pacific |
-3 |
low risk |
|
Araceae |
dumb cane |
Pacific |
7 |
high risk |
||
Digitalis purpurea | Scrophulariaceae | foxglove | Assessment | Pacific | 7.5 | high risk |
Digitaria abyssinica | Poaceae | African couch grass | Assessment | Pacific | 16 | high risk |
Digitaria insularis | Poaceae | sour grass | Assessment | Pacific | 20 | high risk |
Dillenia indica | Dilleniaceae | dillenia | Assessment | Pacific | 0 | low risk |
Dillenia reticulata | Dilleniaceae | Assessment | U.S. (Florida) | -2 | accept | |
Dillenia suffruticosa | Dilleniaceae | shrubby dillenia | Assessment | Pacific | 3 | evaluate |
Dimocarpus longan | Sapindaceae | dragon's eye | Assessment | Pacific | -2 | low risk |
Dioscorea bulbifera | Dioscoreaceae | air potato | Assessment | Pacific | 13 | high risk |
Dioscorea bulbifera | Dioscoreaceae | air potato | Assessment | U.S. (Florida) | 19 | reject |
Dioscorea dodecaneura | Dioscoreaceae | Assessment | U.S. (Florida) | 2 | evaluate | |
Diospyros blancoi | Ebenaceae | velvet apple | Assessment | Pacific | -1 | low risk |
Diospyros digyna | Ebenaceae | black sapote | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
Diospyros vaccinioides | Ebenaceae | small persimmon | Assessment | Pacific | 0 | low risk |
Diphysa americana |
Fabaceae |
guachipelin |
Pacific |
0 |
low risk |
|
Diplazium esculentum | Dryopteridaceae | vegetable fern | Assessment | Pacific | 8 | high risk |
Dischidia ovata | Apocynaceae | watermelon Dischidia | Assessment | Pacific | 0 | low risk |
Disporopsis jinfushanensis | Ruscaceae | Assessment | U.S. (Florida) | 0 | accept | |
Disporum megalanthum | Liliaceae | fairy bells | Assessment | U.S. (Florida) | 0 | accept |
Dissotis rotundifolia | Melastomataceae | dissotis | Assessment | Pacific | 10 | high risk |
Dolichandrone spathacea | Bignoniaceae | mangrove trumpet-tree | Assessment | Pacific | -5 | low risk |
Dolichos lablab | Fabaceae | lablab bean | Assessment | Pacific | -1 | low risk |
Dorstenia contrajerva | Moraceae | snakewort | Assessment | Pacific | 9 | high risk |
Doryanthes excelsa | Doryanthaceae | giant lily | Assessment | Pacific | 0 | low risk |
Dovyalis hebecarpa | Salicaceae | Ceylon gooseberry | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
Dracaena draco |
Agavaceae |
dragon tree |
Pacific |
-5 |
low risk |
|
Agavaceae |
corn plant |
Pacific |
0 |
low risk |
||
Dracaena marginata |
Agavaceae |
money tree |
Pacific |
-1 |
low risk |
|
Dracaena marginata 'Tricolor' | Agavaceae | tricolor Dracaena | Assessment | Pacific | -1 | low risk |
Drepanostachyum falcatum | Poaceae | blue bamboo | Assessment | U.S. (Florida) | -3 | accept |
Duranta erecta | Verbenaceae | golden dewdrop | Assessment | Pacific | 13 | high risk |
Durio zibethinus | Malvaceae | durian | Assessment | Pacific | -2 | low risk |
Dypsis decaryi | Arecaceae | triangle palm | Assessment | Pacific | -7 | low risk |
Dypsis lanceolata | Arecaceae | ivovowo palm | Assessment | Pacific | 0 | low risk |
Dypsis leptocheilos | Arecaceae | teddy bear palm | Assessment | Pacific | -1 | low risk |
Dypsis lutescens | Arecaceae | butterfly palm | Assessment | Pacific | 2 | evaluate |
Dypsis madagascariensis | Arecaceae | Malagasy Palm | Assessment | Pacific | 5 | evaluate |
Dypsis pembana | Arecaceae | pemba palm | Assessment | Pacific | 0 | low risk |
Dysphania ambrosioides | Chenopodiaceae | American wormseed | Assessment | Pacific | 15 | high risk |
*Accepted or rejected based on
second screen.
**Native or early introduction in the Pacific region (excluding Hawaii).
Need more info? Have questions? Comments? Information to contribute? Contact PIER!
[Return to WRA page] [ Return to PIER homepage ]
This page updated 22 March 2013